2.2. Flächenbilanz
Im Plangebiet ergibt sich folgende Flächenverteilung:
Nutzung | Fläche in qm | Fläche in % |
Fläche für Sport- und Spielanlagen | 4.260 | 75,9 |
Grünfläche | 1.350 | 24,1 |
Änderungsbereich (inkl. Grünfläche) | 5.610 | 100 |
Im Plangebiet ergibt sich folgende Flächenverteilung:
Nutzung | Fläche in qm | Fläche in % |
Fläche für Sport- und Spielanlagen | 4.260 | 75,9 |
Grünfläche | 1.350 | 24,1 |
Änderungsbereich (inkl. Grünfläche) | 5.610 | 100 |
Der Änderungsbereich liegt außerhalb des Regionalen Grünzugs und beeinträchtigt dessen Funktionen nicht. Weitere Grundsätze und Ziele des Regionalplans, wie Landschaftliche Vorbehaltsgebiete und Trenngrün, sind ebenfalls nicht betroffen.
Abb. 1 Regionaler Grünzug (grün), ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 22.08.2024
Abb. 2 Landschaftsschutzgebiet (grün), Biotope (rosa) und Überschwemmungsgebiete (blau), ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 12.11.2024
Nachfolgend werden tabellarisch die Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes gelistet. Es wird entweder ihre Berücksichtigung in der Planung (mit Verweis auf den jeweiligen Eintrag zum Schutzgut) beschrieben oder begründet, warum dieses Thema durch die Planung nicht betroffen ist.
Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß Fachgesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeordneten Planungen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und Fachplanungen (Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Biotopschutzprogramm, Artenschutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis) | ||
Vorgabe, Ziel, Grundsatz | betroffen | Begründung/ Berücksichtigung |
Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild, Verringerung der Umweltauswirkungen | Berücksichtigung: siehe unter Punkt 6.1 „Vermeidung und Minimierung“ | |
Ausgleich von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild | Berücksichtigung: siehe unter Punkt 6.2 „Ausgleich“ | |
Bodenschutz/ Erhalt von Bodenfunktionen | Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.1 „Schutzgut Boden“ | |
Flächensparen und Vermeidung von Zersiedelung | Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.2 „Schutzgut Fläche“ | |
Hochwasserschutz und Schutz vor Gefahren durch Oberflächenwasser | Begründung: Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Mit Schicht- und Hang(austritts)wasser und wild abfließendem Oberflächenwasser (verursacht durch starke Niederschläge) ist aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht zu rechnen (keine Geländerinne, keine Hanglage oder Lage am Hangfuß). Gemäß BayernAtlas des Bay. Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat befindet sich das Plangebiet nicht im Umgriff von Überschwemmungsgebieten, Hochwasserrisikogebieten, Hochwasserentstehungsgebieten oder Wassersensiblen Bereichen. Es erfolgt keine Beanspruchung von Auen. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Niederschlagswassers ist gewährleistet. Auch die Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Starkregen gibt keine Hinweise auf potentielle Fließwege bei Starkregen oder Aufstaubereiche im Plangebiet. (s. Abb. 2) | |
Schutz von Trinkwasser und Grundwasser | Begründung: Gemäß BayernAtlas des Bay. Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat befindet sich das Plangebiet nicht im Umgriff von Wassersensiblen Bereichen. Trinkwasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete liegen gemäß UmweltAtlas Bayern, Themenkarte „Gewässerbewirtschaftung“ ebenfalls nicht innerhalb des Änderungsbereiches. Gemäß Standortkundlicher Bodenkarte handelt es sich nicht um einen von Grundwasser geprägten Boden. Die Grundwasserneubildung wird durch die Planung geringfügig beeinträchtigt. | |
Klimaschutz | Begründung: Erweiterung der vorhandenen Tennisanlage an einem bestehenden Sportzentrum im Hauptort, bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur; kein direkter Anschluss an den ÖPNV, aber Erreichbarkeit über Radwegenetz, keine Beanspruchung von Mooren, Auen, Feuchtgebieten und Wäldern als Flächen mit hoher Treibhausgas-Senkenfunktion, Erhalt/Pflanzung von Gehölzen als CO2-Speicher | |
Anpassung an den Klimawandel | Begründung: keine Beanspruchung sensibler Bereiche wie Überschwemmungsgebiete, Retentionsflächen, Gefahrenlagen für wild abfließendes Niederschlagswasser oder Schicht- und Hang(austritts)wasser (keine Geländerinne), keine Beanspruchung von Flächen mit grundwassergeprägten Böden, kein exponierter, sturmgefährdeter Standort, keine Gebäude zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen, Erhalt von Kaltluftabflussbahnen und Frischluftschneisen für den Luftaustausch zwischen aufgeheizten Siedlungsgebieten und dem kühleren Umland, da keine Gebäude geplant sind | |
Regionaler Grünzug | Begründung: nicht vorhanden (s. Abb. 1) | |
Regionales Trenngrün | Begründung: nicht vorhanden (s. Abb. 1) | |
Schutz und Entwicklung des Landschaftsbildes | Begründung: Plangebiet mit Vorbelastungen durch bestehende Sportanlagen, keine Landschaftselemente mit belebender Wirkung, kein Verlust wertgebender Elemente und keine Fernwirkung, kein kulturhistorisch bedeutender Landschaftsraum gemäß Landschaftsentwicklungskonzept Darstellung von Flächen für Sport- und Spielanlagen, Gebäude sind nicht vorgesehen; von Osten her durch den bestehenden Wald gut eingebunden. | |
landschaftliches Vorbehaltsgebiet | Begründung: nicht vorhanden (s. Abb. 1) | |
Immissionsschutz | Begründung: geplante Fläche für Sport- und Spielanlagen verträglich mit angrenzenden Nutzungen, keine Einwirkungen durch Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung und Geruch | |
Altlasten | Begründung: nicht vorhanden | |
Bannwald, Schutzwald, Naturwald oder Wald mit Funktionen gemäß Waldfunktionsplanung | Begründung: bei dem östlich angrenzenden Wald handelt es sich um Bannwald. Dieser wird von der Planung jedoch nicht berührt. Die dem Wald vorgelagerte Grünfläche kann auf Bebauungsplanebene zu einer Aufwertung des Waldrandes genutzt werden. | |
Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) | Begründung: nicht vorhanden | |
Naturschutzgebiet | Begründung: nicht vorhanden | |
Nationalpark | Begründung: nicht vorhanden | |
Naturdenkmal | Begründung: nicht vorhanden | |
Landschaftsschutzgebiet | Begründung: Das östlich an das Plangebiet angrenzende, bewaldete Flurstück liegt im Landschaftsschutzgebiet Würmtal LSG-00361.01. Nach § 2 Abs. 2c der Verordnung des Landkreises Starnberg über den Schutz des Würmtales und von Landschaftsteilen beiderseits der Würm (Würmtalschutzverordnung) gehört ein Streifen von 5 m vor bewaldeten Grundstücken mit zum Schutzgebiet. Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist es, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes zu bewahren sowie die besondere Bedeutung für die Erholung zu gewährleisten. Die Grünfläche im Osten des Änderungsbereichs trägt der Verordnung Rechnung. (s. Abb. 2) | |
geschützter Landschaftsbestandteil | Begründung: nicht vorhanden | |
gesetzlich geschützte Biotope | Begründung: nicht vorhanden; die Würm und die daran anschließenden Uferbereiche sind Teil des amtlich kartierten Biotops „Würmlauf mit unterschiedlichen Streckenabschnitten“ mit der Nummer 7934-0007. Südlich des Änderungsbereichs liegt das Biotop Nr. 7934-1009-000. Es handelt sich um Magerrasen und Extensivgrünland auf westexponierter Terrassenkante der Würm. Beide Biotope befinden sich in deutlichem Abstand zum Plangebiet. (s. Abb. 2) | |
Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind | Begründung: Immissionsgrenzwerte bezüglich Luftreinheit werden im Plangebiet auch mit Umsetzung des Vorhabens nicht überschritten. | |
Erholung | Begründung: Die überplante Fläche weist derzeit keine Erholungsnutzung auf. Die bestehende Wegeverbindung nach Osten in das Waldgebiet bleibt erhalten. Durch die Planung kann das Sportangebot verbessert werden. | |
Artenschutzkartierung | Begründung: keine Fundpunkte nach der Artenschutzkartierung im Plangebiet oder dessen näherer Umgebung | |
Artenschutz | Begründung: Überplanung einer Ackerbrache mit einem Bestand an invasiven Neophyten, ohne Lebensraumstrukturen für geschützte Arten, keine Beanspruchung artenschutzrechtlich sensibler Bereiche und von Sonderstandorten mit seltenen Lebensraumstrukturen, wie Trocken-, Feucht- und Nassgebiete, kein Vorkommen von geschützten Arten des Offenlandes aufgrund vorhandener Störkulisse; Verbesserung der Habitatstrukturen der Waldbewohner durch Anlage eines Waldsaumes | |
Erhalt, Entwicklung und Vernetzung schutzwürdiger Biotope | Begründung: Entlang der Würm verläuft ein Biotopsystem, Wanderkorridor gem. Regionalplan. Auf Grund der schematischen Darstellung liegt das Plangebiet innerhalb desselben. Das Plangebiet liegt jedoch deutlich oberhalb der Würmaue. Zudem verbessert die geplante Ausgleichsmaßnahme als Trittstein den Biotopverbund. | |
Biotopverbund | Begründung: kein Eingriff in und keine Unterbrechung von seltenen zusammenhängenden Lebensraumstrukturen, keine Isolierung bzw. Abriegelung wichtiger Kernlebensräume, der Artenaustausch bleibt erhalten, keine Unterbrechung regionaler Biotopverbundachsen. Zudem verbessert die geplante Ausgleichsmaßnahme als Trittstein den Biotopverbund. | |
Ökoflächenkataster | Begründung: nicht vorhanden | |
Denkmalschutz, Schutz des kulturellen Erbes | Begründung: Gemäß Bayerischem Denkmalatlas befinden sich keine Bau- und Bodendenkmäler im Änderungsbereich des Vorhabens. Auch fernwirksame, landschaftsprägende Baudenkmäler befinden sich nicht in der näheren Umgebung. Wirkräume von Baudenkmälern oder bedeutende Sichtbeziehungen werden nicht beeinträchtigt. |
Zusammenfassung von Punkt 2.3 und Festlegung des Untersuchungsaufwandes:
Schutzgut | Betroffenheit | Begründung |
Boden | unversiegelte Fläche, Erhöhung des Versiegelungsgrades | |
Fläche | Inanspruchnahme einer Fläche im Außenbereich | |
Wasser | Plangebiet berührt keinen wassersensiblen Bereich oder Oberflächengewässer mit deren Hochwassergefahrenflächen | |
Luft und Klima | keine klimatisch wirksamen Elemente | |
Arten und Biotope und biologische Vielfalt | Überplant wird eine Fläche mit invasiven Neophyten, Darstellung einer Grünfläche im östlichen Teil des Änderungsbereichs | |
Orts- und Landschaftsbild | Neue Sportfläche umgeben von bestehenden Sportflächen im Süden, Westen und Norden und im Osten von Wald begrenzt; keine Gebäude | |
Mensch | Derzeit keine öffentliche Erholungsfunktion, Verbesserung des Sportangebots, keine Immissionsschutzkonflikte | |
Kultur- und Sachgüter | nicht vorhanden |